Mettez cette page dans vos favoris, en accueil de votre navigateur, sous votre oreiller ou dans votre bol de céréales, c'est là que ça se passe !
![]() | Equipes & Classement | |
---|---|---|
TROPHEE TAS![]() | TRIC (1er) | Arle XV (2nd) |
COUPE de TOULOUSE45 - 0 | XV du Refuge (3è) | BRUN'Z (4è) |
COUPE GILBERT FERRARA![]() | ERC (5è) | AC/DC (6è) |
COUPE SPATIALE![]() | Capitole XV (7è) | ARUP (8è) |
COUPE TAS![]() | Les Hôpitaux Agenais (9è) | Misérables XV (10è) |
COUPE FAIR-PLAY![]() | Astrovales (11è) | Tisséo (12è) |
COUPE DE L'AMITIÉ![]() | Gambadou (13è) | LFDB (14è) |
COUPE BRICE MARTIN![]() | Akka XV (15è) | Redboys (16è) |
Challenge TAS![]() | TCMS (17è) | Macaques (18è) |
COUPE JUPITER![]() | MI-GSO (19è) | Freemens (20è) |
COUPE DES PYRENEES![]() | CRAB (21è) | ASO6-CRIQUETS (22è) |
COUPE CHRISTIAN CALMELS![]() | XV de Bellefontaine (23è) | non joué (24è) |
Tous les matchs se jouent à Terrain à Léguevin
Route d'Auch, 31490 Léguevin
Loading...
Derniers Résultats
Quart de finales au 5 juin 2015 | Résultats | |
---|---|---|
Arle XV | 30 - 6 | Capitole XV |
Brun'z | 12 - 6 | AC/DC |
ERC | 0 - 12 | TRIC |
XV du Refuge | 36 - 12 | ARUP |
AKKA XV | 12 - 42 | Tisséo |
Gambadou | 0 - 30 | Hôpitaux Agenais |
Astrovales | 18 - 6 | Redboys |
Misérables XV | 30 - 6 | LFDB |
Mi-GSO | 6 - 0 | ASO6 |
TCMS | 24 - 0 | XV de Bellefontaine |
Freemens | 54 - 0 | CRAB |
Macaques | - | - |
![]() | 11 matchs joués |
Phase 2
Poules | Rang | Equipes | Points |
Poule 1 | 1 | Arle XV | 21 |
2 | XV du Refuge | 20 | |
3 | TRIC | 17 | |
4 | Akka XV | 13 | |
5 | Astrovales | 8 | |
6 | MI-GSO XV | 7 | |
Poule 2 | 1 | ERC | 25 |
2 | Brun'Z | 18 | |
3 | Capitole XV | 16 | |
4 | Gambadou | 10 | |
4 | Freemens | 10 | |
6 | TCMS | 6 | |
Poule 3 | 1 | AC/DC | 17 |
1 | Les Hôpitaux agenais | 17 | |
3 | Misérables XV | 16 | |
3 | Tisséo | 14 | |
5 | Macaques | 11 | |
6 | XV de Bellefontaine | 4 | |
Poule 4 | 1 | ARUP | 19 |
2 | Redboys | 14 | |
3 | LFDB | 11 | |
4 | ASO6-Criquets | 7 | |
5 | CRAB | 5 | |
6 | ? | 0 |
Phase 1
Poules | Rang | Equipes | Points |
Poule 1 | 1 | Arle XV | 22 |
2 | ERC | 20 | |
3 | XV du Refuge | 13 | |
3 | Gambadou | 11 | |
5 | Les Hôpitaux agenais | 10 | |
6 | AC/DC | 6 | |
Poule 2 | 1 | Akka XV | 0 |
2 | Capitole XV | 17 | |
2 | TRIC | 17 | |
4 | Brun'Z | 16 | |
5 | Macaques | 7 | |
5 | LFDB | 6 | |
Poule 3 | 1 | Astrovales | 13 |
2 | Freemens | 12 | |
3 | MI-GSO XV | 11 | |
4 | Tisséo | 7 | |
4 | Crab | 4 | |
6 | ? | 0 | |
Poule 4 | 1 | TCMS | 17 |
2 | Misérables XV | 16 | |
2 | ARUP | 16 | |
4 | Redboys | 14 | |
5 | XV de Bellefontaine | 11 | |
6 | ASO6-Criquets | 7 |